ÖÐÎİæ English
¡¡Company dynamic£ºwarmly celebrate jinzhou dong yu science
HOME >> PRODUCT 

PRODUCT

Soft ceramic work plate[Details]
Soft ceramic guide disc[Details]
Soft ceramic blade disc[Details]
Only twist [Details]
Polishing paste[Details]
Add£ºNO.121-6,top of west mountain Fruit
¡¡¡¡ tree Farm, Taihe Dist,Jin Zhou City
¡¡¡¡ Liaoning province,China
Tel£º+86-0416-3789890
Fax£º+86-0416-3782480
Mobile£º
Email£ºjzdykj@126.com
Web£ºwww.mpc-onlineshop.com
MSN£ºgloria4197@hotmail.com
QQ£º10851774
 

Soft ceramic work plate

 Has been viewed 3551 times [size£ºbig middle Small]
Chuck
Model Component No. Specification
ID OD Thickness Radius

Roughness

R a£¨¦Ìm)

R1 R2
M88-1 880110 8.1 45 5 3 ¡¡ 0.85-1.3
880112 45 6 3.5 ¡¡ 0.85-1.3
880113 45.5 6 3.5 ¡¡ 0.85-1.3
880115 50 5 3 ¡¡ 0.85-1.3
M88-2 880210 12.0 45 4 2.5 ¡¡ 0.85-1.3
880215 45 5 3 ¡¡ 0.85-1.3
880216 45 6 3.5 ¡¡ 0.85-1.3
880217 45 6 5.5 1.75 0.85-1.3
880218 45.5 6 3.5 ¡¡ 0.85-1.3
880219 46 6 3.5 ¡¡ 0.85-1.3
880220 49.62 6 3.5 ¡¡ 0.85-1.3
880221 49.62 6 5.5 1.75 0.85-1.3
880222 49.98 6 3.5 ¡¡ 0.85-1.3
880223 48 9 5.5 ¡¡ 0.85-1.3
880224 49.98 9 5.5 ¡¡ 0.85-1.3
880225 52 9 5.5 ¡¡ 0.85-1.3
M88-3 880310 14.45 49.62 6 3.5 ¡¡ 0.85-1.3
880311 50 6 3.5 ¡¡ 0.85-1.3
880312 52 6 3.5 ¡¡ 0.85-1.3
880313 50 9 5.5 ¡¡ 0.85-1.3
880314 52 9 5.5 ¡¡ 0.85-1.3
M88-4 880410 16 45 4 2.5 ¡¡ 0.85-1.3
880411 45 6 3.5 ¡¡ 0.85-1.3
880412 52 9 5.5 ¡¡ 0.85-1.3
The company can request processed by drawing various types of products£¡
¡ò2011 JINZHOU DONG YU SCIENCE AND TECHNOLOGLY DEVELOPMENT CO.,LTD CopyRight ß|ICP‚ä11012908Ì–CONTACT | GUEST BOOK | COMPANY | PRODUCT
黄色视频网站免费在线观看_国产成人AV网站网址软件_国产精品爱草草视频_国产成人精品视频98